Trạm chuyển tiếp tín hiệu KTS Motorola SRL 5300 UHF-VHF
TRẠM LẶP REPEATER MOTOTRBO ™ SLR 5300
THẾ HỆ TRẠM LẶP TIẾP THEO MOTOTRBO
HIỆU SUẤT CAO
HIỆU QUẢ CAO
THIẾT KẾ CHO TƯƠNG LAI
MOTOTRBO SLR 5300
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRẠM LẶP TÍN HIỆU REPEATER MOTOROLA SLR5300
SLR5300 - Thông số chung | VHF | UHF |
Dải tần số | 136-174MHz | 400-470MHz |
Số kênh | 64 kênh | |
Công suất | 50W | |
Kích thước | 44 x 438 x 370 mm | |
Khối lượng | 8.6 kg | |
Điện áp AC | 100-240 Vac, 47-63 Hz | |
Điện áp DC | 11.0-14.4 Vdc | |
Dải nhiệt độ hoạt động | -30 to +60 °C | |
Độ ẩm | RH 95%, không ngưng tụ ở 50 ° C (122 ° F) | |
Chu kỳ nhiệm vụ tối đa | 100% | |
Mô tả FCC | ABZ99FT3094 | ABZ99FT3094 |
Mô tả IC | 109AB-99FT3094 | 109AB-99FT4096 |
Loại bộ mã âm kỹ thuật số | AMBE+2™ | |
Dung lượng bộ sạc pin | 12 V, 3 A | |
Kết nối |
Tx (N cái), Rx (BNC cái), |
|
Các loại hệ thống được hỗ trợ |
Digital Conventional, IP Site Connect, |
SRL5300 - Phần thu | VHF | UHF |
Dải tần số | 136-174NHz | 400-470MHz |
Băng thông | 12.5 / 20 / 25* kHz | |
Độ ổn định tần số | +/- 0.5 ppm | |
Độ nhạy, 12dB SINAD 0,22 uV | 0.22 uV | |
Độ nhạy, 5% BER 0,22 uV | 0.22 uV | |
Độ chọn lọc (TIA603D), 12,5 / 20/25 * kHz | 55 / 83 / 83 dB | 55 / 80 / 80 dB |
Độ chọn lọc (TIA603), 12,5 / 20/25 * kHz | 68 / 83 / 83 dB | 68 / 80 / 80 dB |
Độ chọn lọc (ETSI), 12,5 / 20/25 * kHz | 63 / 70 / 70 dB | |
Từ chối xuyên điều chế (TIA603D / ETSI) | 82 / 73 dB | |
Từ chối giả (TIA603D / ETSI) | 95 / 90 dB | |
Độ méo âm thanh | <1% | |
Tiếng ồn và tiếng ồn, 12,5 / 20/25 * kHz | -45 / -45 / -50 dB |
SRL5300 - Phần phát | VHF | UHF |
Dải tần số | 136-174 MHz | 400-470 MHz |
Công suất đầu ra RF | 1-50 W | |
Chu kỳ nhiệm vụ tối đa | 100% | |
Khoảng cách kênh | 12,5 / 20/25 * kHz | |
Độ ổn định tần số (-30 ° C, + 60 ° C, + 25 ° C Ref) | +/- 0,5 ppm | |
Suy hao xuyên điều chế | 40 dB | |
Công suất kênh lân cận (TIA603D), 25 * / 12,5 kHz | 62/78/78 dB | |
Công suất kênh lân cận (ETSI), 25 * / 12,5 kHz | 62/78/78 dB | |
Phát xạ giả | -36 dBm <1 ghz="" -30="" dbm=""> 1 GHz | |
Độ trung thực điều chế (4FSK) | Lỗi FSK 5%, Độ lớn FSK 1% | |
Phản hồi âm thanh | TIA603D | |
Độ méo âm thanh | <1% | |
Tiếng ồn và tiếng ồn, 12,5 / 20/25 * kHz | -45 / -45 / -50 dB | |
Độ lệch hệ thống định mức, 12,5 / 20/25 * kHz | ± 2,5 / ± 4,0 / ± 5,0 kHz |
0
|
1
0 đánh giá
2
0 đánh giá
3
0 đánh giá
4
0 đánh giá
5
0 đánh giá
|
|
-
Rất tệ
-
Tệ
-
Bình thường
-
Tốt
-
Rất tốt
0 ký tự (tối thiểu 20)
SẢN PHẨM MỚI
Vì sao chọn chúng tôi
Đội ngũ kĩ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm
chúng tôi sở hữu những kĩ thuật viên hàng đầu về điện tử viễn thông, thiết bị giám sát nghe nhìn. Được đào tạo bài bản và làm lâu năm về chuyên môn và chuyên nghiệp về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.
Chăm sóc và bảo trì miễn phí cho mọi khách hàng
Các bạn hoàn toàn yên tâm với dịch vụ chăm sóc chu đáo và bảo trì mọi thiết bị của bạn như : vệ sinh, cài đặt lại… mà không hề tốn bất cứ 1 chi phí nào
Dịch vụ sửa chữa hoàn hảo
Với đội ngũ kĩ thuật viên lành nghề chúng tôi luôn chỉ ra những bộ phận hỏng hóc chính xác nhất và thay thế linh kiện tốt nhất cho khách hàng với giá thành cạnh tranh. Tất nhiên là luôn kèm theo chế độ bảo hành sau sửa chữa nhanh nhất.
Tư vấn chăm sóc – chuẩn đoán bệnh online
Với đội ngũ tư vấn sản phẩm luôn được đào tạo kĩ về các tính năng, giá thành, chất lượng… của sản phẩm chúng tôi luôn cam kết : tư vấn chính xác – bắt bệnh nhanh chóng – phù hợp với công việc, tài chính của khách hàng.
Mạng lưới rộng khắp Việt Nam
Các bạn chỉ cần nhấc máy và liên lạc cho chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của các bạn ngay vào tất cả các ngày trong tuần.
Khảo sát môi trường lắp đặt tận nơi
Với những công việc khó, yêu cầu cao, hệ thống lớn cần nhiều thiết bị …. Chúng tôi luôn có đội ngũ khảo sát tận nơi đảm bảo đáp ứng tốt nhất cho công việc của khách hàng
Chị Hà
Tôi đã từng mua phải hàng giả kém chất lượng , nhưng đến với Bộ Đàm Thăng Long, tôi luôn yên tâm mua đảm bảo hàng chính hãng.